KFV Saarpfalz e.V.
| gegründet am: | 25.04.1993 | ![]() |
| Mitglieder: | Derzeit sind 51 Löschbezirke und etwa 2800 Feuerwehrangehörige aus Aktiver-, Jugend- und Alterswehr Mitglied |
|
| Email: | info@kfv-saarpfalz.de |
|
| Internetseite: | www.kfv-saarpfalz.de | |
| Vorsitzender: | Philipp Burgard | |
| Strasse: | Kraepelinstrasse 11 | |
| Ort: | 66424 Homburg | |
| Telefon privat: | ||
| Telefon dienstlich: | ||
| Fax: | ||
| Handy: | ||
| Email: | p.burgard@kfv-saarpfalz.de |
|
| Stv. Vorsitzender: | Manfred Rippel | |
| Stv. Vorsitzender: | Thomas Kessler | |
| Schriftführer: | Kathrin Hentschel | |
| Kassenwesen: | Björn Decker | |
| Beisitzer: | Gottfries Leis (Bexbach) | |
| Beisitzer: | Franz-Josef Schuler (Blieskastel) | |
| Beisitzer: | Jens Motsch (Homburg) | |
| Beisitzer: | Stefan Lungenbiel (Gersheim) | |
| Beisitzer: | Karl-Ludwig Borr (Kirkel) | |
| Beisitzer: | Arno Hofmann (Mandelbachtal) | |
| Beisitzer: | Herbert Schmitt (St. Ingbert) | |
| Beisitzer: | ||
| Kreisbrandinspekteur: | Uwe Wagner | |
| Frauenbeauftragte: | Yvonne Gerhart, Melanie Klee | |
| Jugendarbeit: | Dirk Müller | |
| Alterswehr: | Jean Raststetter | |
| Webauftritt: | Marco Schmeltzer | |
| FA Presse und Öffentlichkeitsarbeit: | Marco Schmeltzer | |
| FA Wettbewerbe/Sport: | --- | |
| FA Musik: | --- | |
| Projekte: | Magazin „Feuerwehren im Saarpfalz - Kreis“, Fahrsicherheitstraining für Einsatzkräfte, Internetauftritt |
|
| Informationen: | Für das Gebiet des Saarpfalz-Kreises (420,50 km2, 158.000 Einwohner) wurde am 25.04.1993 in Bliesmengen-Bolchen ein Feuerwehrverband gegründet, der den Namen Kreisfeuerwehrverband Saarpfalz e.V. trägt. |
|






